| Dodavatel | Průměrná cena za jednotku ($) | Cena dopravy ($) | Hromadná sleva (%) |
| Dodavatel A | 12 | 50 | 10 |
| Dodavatel B | 11 | 60 | 8 |
| Dodavatel C | 13 | 45 | 12 |
Relé startéru kompresoru 1/3HP
| Dodavatel | Produktová řada | Specializované komponenty |
| Dodavatel A | 50 | Kondenzátory, termostaty |
| Dodavatel B | 40 | Kompresory, těsnění dveří |
| Dodavatel C | 60 | Motory, ventilátory |
| Dodavatel | Průměrná úroveň zásob (jednotky) | Dodací lhůta (dny) |
| Dodavatel A | 5000 | 5 |
| Dodavatel B | 3000 | 7 |
| Dodavatel C | 7000 | 4 |
| Dodavatel | Způsob dopravy | Průměrná doba dodání (dny) | Cena ($) |
| Dodavatel A | vzduch | 5 | 50 |
| Dodavatel B | moře | 15 | 30 |
| Dodavatel C | Express | 3 | 70 |
Efektivní nabíjení, stabilní výstup, kondenzátor, první volba pro elektrickou pohon.
Máte -li co konzultovat, budete nás posílit, budeme vás kontaktovat, jakmile je to ASPOSSIBLE
Copyright © Ningguo KingCool Import and Export Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Vlastní dodavatelé dílů a příslušenství HVAC
